
| Статистика | |
P1: Private Pilot License (PPL) |
|
| Подготовлено пилотов: | 25 |
| В процессе обучения: | 32 |
| Отказано в сертификации: | 173 |
P2: Instrument Rating (IR) |
|
| Подготовлено пилотов: | 15 |
| Отказано в сертификации: | 18 |
P3: Commercial Multi-Engine License (CMEL) |
|
| Подготовлено пилотов: | 3 |
| В процессе обучения: | 3 |
| Отказано в сертификации: | 8 |
Newbie Training |
|
| Подготовлено пилотов: | 76 |
P1: Online Pilot |
|
| Подготовлено пилотов: | 125 |
| Отказано в сертификации: | 61 |
P2: Flight Fundamentals |
|
| Подготовлено пилотов: | 41 |
| Отказано в сертификации: | 45 |
P4: IFR Pilot |
|
| Подготовлено пилотов: | 15 |
| Отказано в сертификации: | 6 |
| Тип двигателя: | D-30KU-154 |
| Дальность полета: | 2,175 nm |
| Эшелон полета: | F397 |
| Крейсерская скорость: | 480 knot |
| Масса пустого: | 119,050 lbs |
| Масса максимальная: | 220,492 lbs |
| Масса посадочная: | 176,370 lbs |
| Запас топлива: | 87,634 lbs |
| Экипаж: | 4 + 4 |
| Первый класс: | -- |
| Бизнес-класс: | -- |
| Эконом-класс: | 180 |
| Общая загрузка: | 39,683 lbs |
Ограничения: |
|
| Закрылки 15° | 227 knot |
| Закрылки 36° | 178 knot |
| Закрылки 45° | 162 knot |
| Vmax выпуска шасси | 216 knot |
| Vmax уборки шасси | 216 knot |
| Vmax полета с шасси | 216 knot |
| Max тангаж на взлете | 15.0° |
Навигационная система:
|
|
| нет информации | |